Hieronder treft u een overzicht van ons aanbod bouwmachines.
met kenteken
Bouwjaar: | 2014 |
Conditie: | 1110 uur |
Prijs: | € 32750,- ex |
Bouwjaar: | 2018 |
Conditie: | 970 uur |
Prijs: | Op aanvraag |
Bouwjaar: | 2018 |
Conditie: | 1120 uur |
Prijs: | Op aanvraag |
met kenteken
Bouwjaar: | 2012 |
Conditie: | 4790 uur |
Prijs: | € 25750,- ex |
met kenteken
Bouwjaar: | 2022 |
Conditie: | Nieuw! |
Prijs: | Op aanvraag |
Conditie: | Nieuw! incl grondbak en lepels |
Prijs: | €34950,- ex |
Met kenteken
Bouwjaar: | 2022 |
Conditie: | Nieuw |
Prijs: | Op aanvraag |
met kenteken
Bouwjaar: | 2022 |
Conditie: | Nieuw! |
Prijs: | Op aanvraag |
met kenteken!
Bouwjaar: | 2021 |
Conditie: | 188 uur |
Prijs: | €26750,- ex |
Bouwjaar: | 2020 |
Conditie: | 783 uur |
Prijs: | € 22500,- ex |
Bouwjaar: | 2012 |
Conditie: | 1120 uur |
Prijs: | €11500,- ex |
Bouwjaar: | 2017 |
Conditie: | 1220 uur |
Prijs: | €13950,- ex |
Bouwjaar: | 2021 |
Conditie: | 545 uur |
Prijs: | op aanvraag |
Bouwjaar: | 2015 |
Conditie: | 1093 uur |
Prijs: | Op aanvraag |
NIEUW
Bouwjaar: | 2022 |
Conditie: | nieuw |
Prijs: | op aanvraag |
Bouwjaar: | 2013 |
Prijs: | €12450,- ex |
Bouwjaar: | 2013 |
Conditie: | 1500 uur |
Prijs: | €12750,- ex |
Bouwjaar: | 2018 |
Conditie: | 1366 uur |
Prijs: | €13900,- ex |
Bouwjaar: | 2018 |
Conditie: | 1145 uur |
Prijs: | €14900,- ex btw |
Bouwjaar: | 2017 |
Conditie: | 841 uur |
Prijs: | op aanvraag |