Golfwagen in nette staat
| Prijs | € 2.750 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | Clubcar |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
Alblas Intern Transport levert een compleet aanbod aan machines voor kwekerijen. Van heftrucks en platformwagens tot elektrotrekkers en golfwagens – wij helpen u bij het optimaliseren van uw logistieke processen op het erf, in de kas of op het buitenterrein. Onze machines zijn wendbaar, stil en betrouwbaar en worden zowel nieuw als gebruikt aangeboden.
Ook voor laders, veegmachines en andere ondersteunende voertuigen kunt u bij ons terecht. Wij adviseren u graag over de juiste oplossing voor uw bedrijf en verzorgen daarnaast ook onderhoud, revisie en levering van onderdelen. Neem contact op voor meer informatie of bekijk ons actuele aanbod.
| Prijs | € 2.750 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | Clubcar |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | € 1.950 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Prijs | € 1.000 |
| Categorie | Veegmachine |
| Merk | Nilfisk |
| Conditie | Gebruikt |
| Prijs | € 4.250 |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Mover Electrisch lithium |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | € 7.900 |
| Categorie | Heftruck |
| Merk | Toyota |
| Conditie | Gebruikt |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | Frisian |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | € 4.250 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2020 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Lader |
| Merk | Weidemann |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2018 |
| Prijs | € 7.950 |
| Categorie | Heftruck |
| Merk | Toyota |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2016 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Heftruck |
| Merk | BT |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Heftruck |
| Merk | CESAB |
| Conditie | Gebruikt |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Hawe |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | € 4.250 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Lader |
| Merk | Giant |
| Conditie | Nieuw |
| Bouwjaar | 2026 |
| Prijs | € 2.450 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | € 2.600 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Palletwagen |
| Merk | Jungheinrich |
| Conditie | Gebruikt |
| Prijs | € 450 |
| Categorie | Palletwagen |
| Merk | Weldon |
| Conditie | Nieuw |
| Prijs | € 3.750 |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Spijkstaal |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | € 3.450 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2016 |
| Prijs | € 3.450 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2016 |
| Prijs | € 2.750 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2016 |
| Prijs | € 4.500 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2022 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | Goupil |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Lader |
| Merk | Giant |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2022 |
| Prijs | € 22.750 |
| Categorie | Lader |
| Merk | Giant |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2025 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Lader |
| Merk | Knikmops |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2022 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | Clubcar |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | € 24.500 |
| Categorie | Lader |
| Merk | Giant |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2014 |
| Prijs | € 4.950 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2020 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Lader |
| Merk | Giant |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2022 |
| Prijs | € 3.900 |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Trike Electrotrekker |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2018 |
| Prijs | € 2.750 |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Trike statrekker |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2019 |
| Prijs | € 14.200 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | Frisian |
| Conditie | Nieuw |
| Bouwjaar | 2025 |
| Prijs | € 2.650 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | Clubcar |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | € 2.500 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | Yamaha |
| Conditie | Gebruikt |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Heftruck |
| Merk | Toyota |
| Conditie | Gebruikt |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Lader |
| Merk | Giant |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2022 |
| Prijs | € 28.750 |
| Categorie | Lader |
| Merk | Giant |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2021 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Lader |
| Merk | Giant |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2026 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Lader |
| Merk | Giant |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2023 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Lader |
| Merk | Giant |
| Conditie | Gebruikt |
| Prijs | € 4.500 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2019 |
| Prijs | € 4.950 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | Clubcar |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2019 |
| Prijs | € 14.900 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | John Deere |
| Conditie | Gebruikt |
| Prijs | € 7.750 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | Overige |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2022 |
| Prijs | € 425 |
| Categorie | Overig |
| Merk | Sneeuwschuif / baggerschuif |
| Conditie | Nieuw |
| Bouwjaar | 2026 |
| Prijs | € 1.950 |
| Categorie | Overig |
| Merk | Giant |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2026 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | Overige |
| Conditie | Nieuw |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2025 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Diversen |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | € 33.750 |
| Categorie | Lader |
| Merk | Giant |
| Conditie | Nieuw |
| Bouwjaar | 2026 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Lader |
| Merk | Giant |
| Conditie | Nieuw |
| Bouwjaar | 2026 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Lader |
| Merk | Giant |
| Conditie | Gebruikt |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Linde |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2011 |
| Prijs | € 1.750 |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Tiger |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | € 1.400 |
| Categorie | Palletwagen |
| Merk | Hyster |
| Conditie | Gebruikt |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2018 |
| Prijs | € 2.250 |
| Categorie | Palletwagen |
| Merk | Noblelift |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2025 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2018 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2020 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Heftruck |
| Merk | BT |
| Conditie | Gebruikt |
| Prijs | € 450 |
| Categorie | Palletwagen |
| Merk | Diversen |
| Conditie | Nieuw |
| Prijs | € 995 |
| Categorie | Palletwagen |
| Merk | Weldon |
| Conditie | Nieuw |
| Electrisch | ja |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Overig |
| Merk | Diversen |
| Conditie | Nieuw |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Overig |
| Merk | Diversen |
| Conditie | Nieuw |
| Prijs | € 4.100 |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Diversen |
| Conditie | Nieuw |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2025 |
| Prijs | € 5.250 |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Diversen |
| Conditie | Nieuw |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2025 |
| Prijs | € 4.950 |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Diversen |
| Conditie | Nieuw |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2025 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Diversen |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | € 5.250 |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Diversen |
| Conditie | Nieuw |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2025 |
| Prijs | € 6.650 |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Diversen |
| Conditie | Nieuw |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2025 |
| Prijs | € 8.900 |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Diversen |
| Conditie | Nieuw |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2025 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Overige |
| Conditie | Nieuw |
| Electrisch | ja |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Still |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2019 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Overige |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2020 |
| Prijs | € 4.750 |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2019 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Golfkar |
| Merk | ClubCar |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Bouwjaar | 2019 |
| Prijs | op aanvraag |
| Categorie | Trekker |
| Merk | Jungheinrich |
| Conditie | Gebruikt |
| Electrisch | ja |
| Prijs | € 7.900 |
| Categorie | Veegmachine |
| Merk | Meclean |
| Conditie | Gebruikt |
| Bouwjaar | 2023 |
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Dit kan door het contactformulier in te vullen of door te bellen naar +31 (0)174 26 79 40. Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar info@adriaaninterntransport.nl.
Liever eerst een kijkje nemen? Maak dan telefonisch een afspraak.